Resultater Åslendet GP 2013
Kvinner
PlassStart Tid
1 | 0005 | Elisabeth Sveum | Rauf & Gjøvik SK | 51.57,8 | |
2 | 0002 | Brit Einseth | Rauf & Gjøvik SK | 58.15,7 | 06.17,9 |
3 | 0004 | Mildrid Andreassen | Rauf & Gjøvik SK | 1:03.07,9 | 11.10,1 |
4 | 0001 | Astri Gihle Karlsen | Rauf & Gjøvik SK | 1:06.30,1 | 14.32,3 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Menn
PlassStart Tid
1 | 0040 | Vidar Mehl | Toyota Fuji Team/ Vosseva | 43.04,4 | |
2 | 0051 | Bjørn Erik Tokerud | Rauf & Gjøvik SK | 43.18,2 | 00.13,8 |
3 | 0039 | Jan Olav Beitmyren | Rauf & Gjøvik SK | 43.35,9 | 00.31,5 |
4 | 0037 | Sindre Viberg | Lillehammer CK | 44.03,2 | 00.58,8 |
5 | 0018 | Oddvin Offigstad | Lillehammer CK | 44.03,6 | 00.59,2 |
6 | 0010 | Roar Slettebråten Sollie | Rauf & Gjøvik SK | 45.53,1 | 02.48,7 |
7 | 0027 | Erling Nyborg Owrenn | Rauf & Gjøvik SK | 46.35,3 | 03.30,9 |
8 | 0070 | Hans Ivar Festad | Rauf & Gjøvik SK | 46.42,4 | 03.38,0 |
9 | 0056 | Morten Hopen | Lillehammer CK | 46.53,2 | 03.48,8 |
10 | 0045 | Øystein Myrland | Rauf & Gjøvik SK | 47.04,6 | 04.00,2 |
11 | 0025 | Bjørn Tore Langsett | Eidsvoll SK/ Attraktiv fo | 47.07,7 | 04.03,3 |
12 | 0042 | Terje Lindholm | Lillehammer CK | 47.32,4 | 04.28,0 |
13 | 0035 | Tom Harald Foss | Rauf & Gjøvik SK | 47.42,1 | 04.37,7 |
14 | 0041 | Andreas Tollan | Rauf & Gjøvik SK | 48.02,0 | 04.57,6 |
15 | 0020 | Espen Hagen | RGSK/ Klubb IK | 48.21,6 | 05.17,2 |
16 | 0022 | Øyvind Hasli | Eina SK | 48.37,2 | 05.32,8 |
17 | 0016 | Thor Magne Ulven | Eina SK | 48.58,3 | 05.53,9 |
18 | 0060 | Mathias Rolid Aas | Rauf & Gjøvik SK | 49.08,2 | 06.03,8 |
19 | 0050 | Håkon Østberg | Rauf & Gjøvik SK | 49.20,4 | 06.16,0 |
20 | 0038 | Thor Halvard Ugland | Rauf & Gjøvik SK | 49.25,6 | 06.21,2 |
21 | 0012 | Trond Røstadstuen | Rauf & Gjøvik SK | 49.32,1 | 06.27,7 |
22 | 0062 | Kjetil Elstad | Lillehammer CK | 49.42,6 | 06.38,2 |
23 | 0003 | Sindre Skogsbakken | Rauf & Gjøvik SK | 49.52,9 | 06.48,5 |
24 | 0044 | Kai Røstadstuen | Eina SK | 49.56,2 | 06.51,8 |
25 | 0058 | Bjørnar Skjelseth | Rauf & Gjøvik SK | 49.58,8 | 06.54,4 |
26 | 0028 | Hallgeir Haug | Land CK | 50.05,5 | 07.01,1 |
27 | 0026 | Geir Arne Fremstad | Madshus | 50.10,7 | 07.06,3 |
28 | 0011 | Terje Wangen | Rauf & Gjøvik SK | 50.12,6 | 07.08,2 |
29 | 0054 | Håvar Furnes | Rauf & Gjøvik SK | 50.25,6 | 07.21,2 |
30 | 0014 | Atle Grøndalen | Toten Kranken CK |
50.26,0 | 07.21,6 |
31 | 0064 | Simen Wahlstrøm | Rauf & Gjøvik SK | 50.49,1 | 07.44,7 |
32 | 0034 | Kim Hoffsbakken | Rauf & Gjøvik SK | 51.02,8 | 07.58,4 |
33 | 0063 | Stian Rønning | Toten Kranken CK |
51.03,5 | 07.59,1 |
34 | 0065 | Geir Sveum | Rauf & Gjøvik SK | 51.07,4 | 08.03,0 |
35 | 0047 | Kristian Viberg | Rauf & Gjøvik SK | 51.11,3 | 08.06,9 |
36 | 0043 | Roger Løkken | Rauf & Gjøvik SK | 51.17,0 | 08.12,6 |
37 | 0036 | Morten Korslund | Rauf & Gjøvik SK | 51.46,0 | 08.41,6 |
38 | 0053 | Bjørn Ivar Austrum | Rauf & Gjøvik SK | 51.47,1 | 08.42,7 |
39 | 0008 | Tommy Skaugerud | Rauf & Gjøvik SK | 51.59,8 | 08.55,4 |
40 | 0015 | Sigurd Odin Braastad | Lillehammer CK | 52.15,8 | 09.11,4 |
41 | 0013 | Espen Jensen | Rauf & Gjøvik SK | 52.36,7 | 09.32,3 |
42 | 0032 | Odd Magne Nørjordet | Rauf & Gjøvik SK | 52.41,5 | 09.37,1 |
43 | 0061 | Richard Dahl | Rauf & Gjøvik SK | 52.52,5 | 09.48,1 |
44 | 0049 | Geir Ian Ditlefsen | Rauf & Gjøvik SK | 52.58,6 | 09.54,2 |
45 | 0029 | Audun Markeng | RCAS | 53.03,5 | 09.59,1 |
46 | 0033 | Rune Evensen | Rauf & Gjøvik SK | 53.13,9 | 10.09,5 |
47 | 0021 | Morten Grande | Rauf & Gjøvik SK | 53.21,1 | 10.16,7 |
48 | 0046 | Rune Røstad Glæserud | Toten Kranken CK |
53.27,3 | 10.22,9 |
49 | 0019 | Vegar Hermansson | HDO BIL | 54.18,0 | 11.13,6 |
50 | 0066 | Rune Ulekleiv | Rauf & Gjøvik SK | 54.50,8 | 11.46,4 |
51 | 0059 | Bjørn Terje Guttersrud | Rauf & Gjøvik SK | 54.51,7 | 11.47,3 |
52 | 0052 | Håkon Amundsen | Rauf & Gjøvik SK | 54.55,4 | 11.51,0 |
53 | 0057 | Terje Fruseth | Rauf & Gjøvik SK | 55.18,1 | 12.13,7 |
54 | 0023 | Børge Løvseth Langedal | Gjøvik Skiklubb | 55.35,5 | 12.31,1 |
55 | 0006 | Simen Gulbrandsen | Rauf & Gjøvik SK | 55.44,2 | 12.39,8 |
56 | 0030 | Morten Skjelstad | MECA BIL | 56.06,2 | 13.01,8 |
57 | 0055 | Ole Johannes Hagen | Land CK |
58.45,6 | 15.41,2 |
58 | 0048 | Thomas Hovda | Rauf & Gjøvik SK | 59.49,4 | 16.45,0 |
59 | 0007 | Tobias Fossheim | Rauf & Gjøvik SK | 1:00.06,3 | 17.01,9 |
60 | 0031 | Jens Martin Vesterås | Lillehammer CK | 1:00.39,6 | 17.35,2 |
61 | 0009 | Geir Magne Fjellseth | Nammo BIL | 1:02.17,6 | 19.13,2 |
62 | 0017 | Ole Krisitan Gjerlaug | CK Toten-Tråkk | 1:02.27,4 | 19.23,0 |
96 påmeldte. 96 startet. 62 resultater.